Электрический котел ЭВАН NOVATOR
Котел ЭВАН NOVATOR с возможностью интеллектуального управления.
![]() |
Спросите у нас получите подробную консультацию специалиста или оформите заказ по телефону 8 (800) 555-18-31 |
![]() |
Сопровождение объектов проектирование, поставка оборудования, монтаж, сервис |
![]() |
Доставка в любой регион России быстрая доставка по Санкт-Петербургу, самовывоз |
![]() |
Гарантия качества являемся официальным дилером |
Артикул | Название | Цена (ррц) | Склад | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|
12850 | ЭВАН Novator 4 | 38 080,00 ₽ |
|
|
12855 | ЭВАН Novator 5 | 38 250,00 ₽ |
|
|
12860 | ЭВАН Novator 6 | 38 890,00 ₽ |
|
|
12865 | ЭВАН Novator 7 | 39 520,00 ₽ |
|
|
12870 | ЭВАН Novator 9 | 40 159,00 ₽ |
|
|
12875 | ЭВАН Novator 12 | 44 180,00 ₽ |
|
|
12880 | ЭВАН Novator 15 | 45 360,00 ₽ |
|
|
12885 | ЭВАН Novator 18 | 45 520,00 ₽ |
|
|
12890 | ЭВАН Novator 21 | 47 900,00 ₽ |
|
|
12895 | ЭВАН Novator 24 | 49 000,00 ₽ |
|
|
12900 | ЭВАН Novator 28 | 49 730,00 ₽ |
|
ЭВАН NOVATOR помимо внешней эстетики имеет к тому же и привлекательный функционал. Расширительный бак рассчитан на 6 литров. Простая система управления и удобная навигация позволяют с легкостью задавать любые настройки прибора. Данный котел продуман и с точки зрения безопасности: при нагревании теплоносителя более чем на 92°C, специальный датчик отключает его нагрев. Низкий уровень шума еще одно из преимуществ котлов поколения NOVATOR. Благодаря инновационным технологиям, котлом ЭВАН NOVATOR можно управлять дистанционно с помощью модуля ЭВАН Climate.
Параметр | Ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 4 | 5 | 6,0 | 7.0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 28.0 |
Номинальное напряжение | В | 220 ± 22 / 380 ± 38 | 220 ± 22 / 380 ± 38 | 220 ± 22 / 380 ± 38 | 220 ± 22 / 380 ± 38 | 380 ± 38 | 380 ± 38 | 380 ± 38 | 380 ± 38 | 380 ± 38 | 380 ± 38 | 380 ± 38 |
Допустимое напряжение "Фаза-нейтраль" | В | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 | 160 -260 |
Номинальная частота | Гц | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50 ± 1 |
Диапозон индикации температуры теплоносителя | °C | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя в приборе | °C | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 | 8 - 85 ± 1 |
Температура октлючения элементов силовых плат | °C | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 | 85 ± 2 |
Температура последующего включения элементов силовых плат | °C | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 |
Температура срабатывания самовозвратного термовыключателя | °C | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 | 92 ± 3 |
Диапозон рабочего давления теплоносителя | МПа | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 | 0,05 - 0,25 |
Диапозон индикации давления теплоносителя | МПа | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 | 0,01 - 0,6 |
Объём встроенного пневмогидроаккумулятора (экспанзомата) | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество ступеней ограничения мощности | ступ | 3 (подключение однофазное 220В) / 2 (подключение 3х380В) | 3 (подключение однофазное 220В) / 2 (подключение 3х380В) | 3 (подключение однофазное 220В) / 2 (подключение 3х380В) | 3 (подключение однофазное 220В) / 2 (подключение 3х380В) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Шаг изменения автоматически определенной средней потребляемой мощности в приборе | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габаритные размеры, не более | мм | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 | 760х430х235 |
Масса, не более | кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Модуль дистанционного управления ЭВАН GSM-Climate
Модуль Эван GSM-Climate для дистанционного управления котлами, позволяет изменять параметры работы системы отопления
![]() |
Спросите у нас получите подробную консультацию специалиста или оформите заказ по телефону 8 (800) 555-18-31 |
![]() |
Сопровождение объектов проектирование, поставка оборудования, монтаж, сервис |
![]() |
Доставка в любой регион России быстрая доставка по Санкт-Петербургу, самовывоз |
![]() |
Гарантия качества являемся официальным дилером |
Бойлер косвенного и комбинированного нагрева ЭВАН VLM KS
Водонагреватели косвенного VLM KS и комбинированного нагрева VLM KS EM (с медным змеевиком и ТЭН)
![]() |
Спросите у нас получите подробную консультацию специалиста или оформите заказ по телефону 8 (800) 555-18-31 |
![]() |
Сопровождение объектов проектирование, поставка оборудования, монтаж, сервис |
![]() |
Доставка в любой регион России быстрая доставка по Санкт-Петербургу, самовывоз |
![]() |
Гарантия качества являемся официальным дилером |